インターネット概論 第3回課題
学籍番号:70175306
松倉 友樹
松倉 友樹
課題内容
ccTLDリストから3国以上を選んで経路を調べてください。
●ccTLDリスト
http://www.iana.org/cctld/cctld-whois.htm
●ヒント
traceroute
nslookup
whois
●各ccTLDごとにホストを10個発見し、それぞれに対する経路を調べて下さい。
その結果に関して考察を述べてください。
同じ国のホストだけど、まったく異なる経路を通る
異なる国のホストだが途中まで同じ経路を通る
たくさんのホップ数を経るホストをいろいろ探してみよう
調査
ヴァチカン市国 | .va | ||||||||||
The Holy See, Official Site of the Vatican | |||||||||||
www.vatican.va | |||||||||||
1 | gw2-v1-1 (133.27.4.2) | ||||||||||
2 | fw1-1 (133.27.3.12) | ||||||||||
3 | wide-keio-p2p-gbe-1 (133.27.1.245) | ||||||||||
4 | foundry4.otemachi.wide.ad.jp (203.178.138.241) | ||||||||||
5 | cisco1.LosAngeles.wide.ad.jp (203.178.138.129) | ||||||||||
6 | 500.POS4-2.GW8.LAX4.ALTER.NET (208.222.9.225) | ||||||||||
7 | 106.at-0-0-0.CL1.LAX4.ALTER.NET (152.63.114.90) | ||||||||||
8 | 152.63.112.138 (152.63.112.138) | ||||||||||
9 | POS6-0.BR1.LAX9.ALTER.NET (152.63.113.9) | ||||||||||
10 | 204.255.169.102 (204.255.169.102) | ||||||||||
11 | sl-bb24-ana-4-2.sprintlink.net (144.232.20.131) | ||||||||||
12 | sl-bb23-ana-14-0.sprintlink.net (144.232.1.162) | ||||||||||
13 | sl-bb21-fw-10-3.sprintlink.net (144.232.18.61) | ||||||||||
14 | sl-bb22-pen-13-0.sprintlink.net (144.232.9.30) | ||||||||||
15 | sl-bb23-pen-15-0.sprintlink.net (144.232.8.177) | ||||||||||
16 | sl-bb21-tuk-1-0.sprintlink.net (144.232.20.119) | ||||||||||
17 | sl-bb21-lon-14-0.sprintlink.net (144.232.19.70) | ||||||||||
18 | sl-bb20-lon-15-0.sprintlink.net (213.206.128.37) | ||||||||||
19 | sl-bb21-par-14-0.sprintlink.net (213.206.129.70) | ||||||||||
20 | sl-bb20-mil-12-0.sprintlink.net (213.206.129.79) | ||||||||||
21 | sl-gw10-mil-14-0.sprintlink.net (217.147.128.37) | ||||||||||
22 | sle-telec-21-0.sprintlink.net (217.147.129.186) | ||||||||||
23 | ge6-0-mil5-mila.mil.seabone.net (195.22.208.8) | ||||||||||
24 | ibs-9-it-mil5.seabone.net (195.22.196.42) | ||||||||||
25 | r-mi213-vl4.opb.interbusiness.it (151.99.75.218) | ||||||||||
26 | r-mi224-mi208.opb.interbusiness.it (80.17.211.82) | ||||||||||
27 | host15-6.pool8020.interbusiness.it (80.20.6.15) | ||||||||||
28 | host15-6.pool8020.interbusiness.it (80.20.6.15) | ||||||||||
29 | 195.31.80.10 (195.31.80.10) | ||||||||||
30 | 195.31.80.10 (195.31.80.10) | ||||||||||
中国 | |||||||||||
CHINADAILY | China Education and Research Network | China Internet Information Center | Computer Network Information Center | AirChina | Zdnet China | 中国国家図書館 | |||||
www.chinadaily.com.cn | www.edu.cn | www.china.org.cn | www.cnc.ac.cn | www.airchina.com.cn | www.zdnet.com.cn | nlc.nlc.gov.cn | |||||
1 | gw2-v1-1 (133.27.4.2) | gw2-v1-1 (133.27.4.2) | gw2-v1-1 (133.27.4.2) | gw2-v1-1 (133.27.4.2) | gw2-v1-1 (133.27.4.2) | fw1-1 (133.27.3.12) | gw2-v1-1 (133.27.4.2) | ||||
2 | fw1-1 (133.27.3.12) | fw1-2 (133.27.3.18) | fw1-1 (133.27.3.12) | fw1-1 (133.27.3.12) | fw1-2 (133.27.3.18) | wide-keio-p2p-gbe-1 (133.27.1.245) | fw1-2 (133.27.3.18) | ||||
3 | wide-keio-p2p-gbe-1 (133.27.1.245) | wide-keio-p2p-gbe-1 (133.27.1.245) | wide-keio-p2p-gbe-1 (133.27.1.245) | wide-keio-p2p-gbe-1 (133.27.1.245) | wide-keio-p2p-gbe-1 (133.27.1.245) | foundry2.otemachi.wide.ad.jp (203.178.138.227) | wide-keio-p2p-gbe-1 (133.27.1.245) | ||||
4 | foundry2.otemachi.wide.ad.jp (203.178.138.227) | foundry4.otemachi.wide.ad.jp (203.178.138.241) | foundry2.otemachi.wide.ad.jp (203.178.138.227) | foundry4.otemachi.wide.ad.jp (203.178.138.241) | foundry2.otemachi.wide.ad.jp (203.178.138.227) | as2497.nspixp2.wide.ad.jp (202.249.2.109) | foundry2.otemachi.wide.ad.jp (203.178.138.227) | ||||
5 | as2497.nspixp2.wide.ad.jp (202.249.2.109) | cisco1.LosAngeles.wide.ad.jp (203.178.138.129) | as2527.nspixp2.wide.ad.jp (202.249.2.119) | cisco1.LosAngeles.wide.ad.jp (203.178.138.129) | as2497.nspixp2.wide.ad.jp (202.249.2.109) | 202.6.254.45 (202.6.254.45) | as2497.nspixp2.wide.ad.jp (202.249.2.109) | ||||
6 | 202.6.254.45 (202.6.254.45) | 500.POS4-2.GW8.LAX4.ALTER.NET (208.222.9.225) | ida-gw1Gi3-0.net.so-net.ne.jp (202.213.193.86) | 500.POS4-2.GW8.LAX4.ALTER.NET (208.222.9.225) | 202.6.254.45 (202.6.254.45) | 202.6.252.195 (202.6.252.195) | 202.6.254.45 (202.6.254.45) | ||||
7 | 202.6.252.212 (202.6.252.212) | 106.at-0-0-0.CL2.LAX4.ALTER.NET (152.63.114.94) | iida-srv2-g33.net.so-net.ne.jp (210.132.247.150) | 106.at-0-0-0.CL1.LAX4.ALTER.NET (152.63.114.90) | 202.6.252.212 (202.6.252.212) | ch-chinanet.aih.net (202.6.254.166) | 202.6.252.212 (202.6.252.212) | ||||
8 | ch-chinanet.aih.net (202.6.254.166) | 0.so-4-0-0.XL2.LAX9.ALTER.NET (152.63.115.174) | iida-d3s2-g22.net.so-net.ne.jp (210.132.247.174) | 152.63.112.138 (152.63.112.138) | * * ch-chinanet.aih.net (202.6.254.166) | p-9-1-r1-c-shsh-1.cn.net (202.97.33.69) | * ch-chinanet.aih.net (202.6.254.166) | ||||
9 | p-9-1-r1-c-shsh-1.cn.net (202.97.33.69) | POS7-0.BR1.LAX9.ALTER.NET (152.63.113.17) | 202.238.95.193 (202.238.95.193) | POS6-0.BR1.LAX9.ALTER.NET (152.63.113.9) | p-9-1-r1-c-shsh-1.cn.net (202.97.33.69) | p-4-0-r2-c-bjbj-1.cn.net (202.97.34.33) | p-9-1-r1-c-shsh-1.cn.net (202.97.33.69) | ||||
10 | p-4-0-r2-c-bjbj-1.cn.net (202.97.34.33) | 204.255.169.102 (204.255.169.102) | 204.255.168.62 (204.255.168.62) | * p-4-0-r2-c-bjbj-1.cn.net (202.97.34.33) | 202.96.12.46 (202.96.12.46) | * p-4-0-r2-c-bjbj-1.cn.net (202.97.34.33) | |||||
11 | 202.96.12.46 (202.96.12.46) | sl-bb24-ana-3-2.sprintlink.net (144.232.20.127) | gbr3-p50.la2ca.ip.att.net (12.123.28.130) | 202.96.12.46 (202.96.12.46) | 202.106.192.174 (202.106.192.174) | 202.96.12.46 (202.96.12.46) | |||||
12 | 202.106.192.234 (202.106.192.234) | sl-bb20-ana-11-0.sprintlink.net (144.232.1.137) | tbr2-cl3.sffca.ip.att.net (12.122.10.25) | 202.106.192.238 (202.106.192.238) | * * * | * 202.106.192.110 (202.106.192.110) | |||||
13 | 202.96.13.2 (202.96.13.2) | sl-bb24-sj-10-0.sprintlink.net (144.232.20.101) | gbr5-p20.sffca.ip.att.net (12.122.11.90) | 61.148.3.45 (61.148.3.45) | * * * | 202.106.254.46 (202.106.254.46) | |||||
14 | 211.99.58.18 (211.99.58.18) | sl-bb21-stk-12-0.sprintlink.net (144.232.20.180) | gar2-p360.sffca.ip.att.net (12.123.13.149) | 61.148.5.130 (61.148.5.130) | * * * | * * * | |||||
15 | 202.106.102.226 (202.106.102.226) | sl-gw26-stk-9-0.sprintlink.net (144.232.4.105) | 12.124.35.14 (12.124.35.14) | 61.148.5.138 (61.148.5.138) | * * * | 202.96.31.116 (202.96.31.116) | |||||
16 | 202.99.57.115 (202.99.57.115) | sl-crnt-2-0.sprintlink.net (144.223.71.222) | t1a1-ge5-0-0.us-sfo.concert.net (166.49.228.7) | 61.50.159.14 (61.50.159.14) | * * * | ||||||
17 | 202.99.57.70 (202.99.57.70) | 202.112.61.21 (202.112.61.21) | 166-49-254-18.concert.net (166.49.254.18) | 61.50.158.50 (61.50.158.50) | * * * | ||||||
18 | 211.167.231.74 (211.167.231.74) | 202.112.61.29 (202.112.61.29) | * * * | * 61.50.158.71 (61.50.158.71) | * * * | ||||||
19 | * * * | 202.112.61.193 (202.112.61.193) | 159.226.254.180 (159.226.254.180) | * * * | |||||||
20 | * * * | 202.112.61.186 (202.112.61.186) | 159.226.2.10 (159.226.2.10) | * * * | |||||||
21 | * * * | wdc1.cernet.net (202.112.38.82) | * * * | ||||||||
22 | * * * | 202.205.13.254 (202.205.13.254) | * * * | ||||||||
23 | * * * | * * * | * * * | ||||||||
24 | * * * | * * * | * * * | ||||||||
25 | * * * | * * * | * * * | ||||||||
26 | * * * | * * * | * * * | ||||||||
27 | * * * | * * * | * * * | ||||||||
28 | * * * | * * * | * * * | ||||||||
29 | * * * | * * * | * * * | ||||||||
30 | * * * | * * * | |||||||||
エジプト | .eg | ||||||||||
Egypt Universities Network | Egypt State Information Service | ||||||||||
www.frcu.eun.eg | www.sis.gov.eg | ||||||||||
gw2-v1-1 (133.27.4.2) | gw2-v1-1 (133.27.4.2) | ||||||||||
fw1-1 (133.27.3.12) | fw1-1 (133.27.3.12) | ||||||||||
wide-keio-p2p-gbe-1 (133.27.1.245) | wide-keio-p2p-gbe-1 (133.27.1.245) | ||||||||||
foundry4.otemachi.wide.ad.jp (203.178.138.241) | foundry4.otemachi.wide.ad.jp (203.178.138.241) | ||||||||||
cisco1.LosAngeles.wide.ad.jp (203.178.138.129) | cisco1.LosAngeles.wide.ad.jp (203.178.138.129) | ||||||||||
500.POS4-2.GW8.LAX4.ALTER.NET (208.222.9.225) | 500.POS4-2.GW8.LAX4.ALTER.NET (208.222.9.225) | ||||||||||
106.at-0-1-0.CL2.LAX4.ALTER.NET (152.63.114.102) | 106.at-0-0-0.CL2.LAX4.ALTER.NET (152.63.114.94) | ||||||||||
0.so-5-0-0.XL2.LAX7.ALTER.NET (152.63.115.237) | 0.so-5-0-0.XL2.LAX7.ALTER.NET (152.63.115.237) | ||||||||||
0.so-7-0-0.BR1.LAX7.ALTER.NET (152.63.112.153) | 0.so-7-0-0.BR1.LAX7.ALTER.NET (152.63.112.153) | ||||||||||
so-2-0-0.gar1.LosAngeles1.Level3.net (209.0.227.37) | so-2-0-0.gar1.LosAngeles1.Level3.net (209.0.227.37) | ||||||||||
so-0-0-0.gar2.LosAngeles1.level3.net (209.247.9.222) | so-7-0-0.mp1.LosAngeles1.Level3.net (209.247.9.213) | ||||||||||
so-7-0-0.mp2.LosAngeles1.Level3.net (209.247.9.217) | so-0-2-0.bbr2.NewYork1.level3.net (64.159.1.85) | ||||||||||
so-1-2-0.bbr1.Washington1.level3.net (64.159.0.138) | gige7-2.ipcolo1.NewYork1.Level3.net (64.159.17.163) | ||||||||||
so-2-0-0.mp1.London2.Level3.net (212.187.128.137) | 63.208.175.30 (63.208.175.30) | ||||||||||
so-1-0-0.mp2.London1.Level3.net (212.187.128.54) | cust-egypt-telecom-usnyc.flagtel.com (62.216.144.82) | ||||||||||
so-7-0-0.gar2.London1.Level3.net (212.113.3.10) | host-163.121.128.227.tedata.net (163.121.128.227) | ||||||||||
212.113.3.30 (212.113.3.30) | GZAR001_Serial1_0 (163.121.128.77) | ||||||||||
212.187.151.178 (212.187.151.178) | 163.121.7.77 (163.121.7.77) | ||||||||||
so-0-1-0.0.core2.ldn1.flagtel.com (62.216.128.185) | 217.20.232.30 (217.20.232.30) | ||||||||||
ge-1-0-1.0.core1.ldn1.flagtel.com (62.216.128.57) | 163.121.5.126 (163.121.5.126) | ||||||||||
so-0-2-0.0.core2.cai1.flagtel.com (62.216.128.74) | publica.sis.gov.eg (163.121.91.62) | ||||||||||
ge-0-0-0.0.core1.cai1.flagtel.com (62.216.133.17) | |||||||||||
80.77.0.38 (80.77.0.38) | |||||||||||
213.212.255.18 (213.212.255.18) | |||||||||||
* * * | |||||||||||
WWW.FRCU.EUN.EG (193.227.1.9) |
考察
まず、ヴァチカン市国については、.va ccTLDのホストが1つしか見つからなかった。経路のDestinationホストから2つ分は名前解決ができないため、ホストがどこに置かれているのかがわからない。確認できるのはイタリアまで行ったことだ。
次に、これから発展していくと思われる中国ccTLDの.cnについて調査した。pingが途中の経路でDiscardされてしまい、ある経路から先が到達できない事が多い。たまたま、「www.china.org.cn」は偶然にも日本でホスティングされているようだ。
最後にエジプトの.eg ccTLDについて調査した。2つのホストを調査したが、どちらもおそらくエジプト国内ではホスティングされていないようだ。経路場のホスト名から具体的に地球上のどのあたりかも想像がつかない(調べればわかるが)。
全体的にいえることは、地理的距離が遠くなれば遠くなるだけ、ルータを超えるホップ数は増加する。また、ccTLDの名前に関連づけされているホストでも、別の国でホスティングを行っているケースが多い。